пос. Кабардинка, ул. Корницкого, д. 24. «Лили-Анна» 2026 г.
Согласно Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от 29.07.2017 N 214-ФЗ Туристам необходимо дополнительно оплатить сумму курортного сбора в размере 100 руб. за каждый день пребывания с человека. (с детей до 18 лет сбор не взымается)
Фото гостиницы:
Расположение : "Лили-Анна" частный сектор в Кабардинке приглашает всех желающих отдохнуть в Гелденджике. Мы расположены в стороне от шумного центра и наш частный сектор отлично подойдет для семейного отдыха.
Размещение : Гостевой дом оснащён номерами с удобствами. 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные номера. В каждом из них: одно- и двуспальные кровати, шкаф для одежды, телевизор, сплит-система, в номерах Стандарт и с удобствами на этаже дополнительно есть холодильник. Холодная и горячая вода круглосуточно.
На территории:
- Мангальная зона;
- Зона отдыха;
- Wi-Fi интернет;
- Парковка для гостей с собственными автомобилями;
- Утюг и гладильная доска;
- Места для загара и отдыха.
- Cтирка/прачечная (платно);
- Уборка номера - по требованию;
- Смена постельного белья – раз в 10 дней;
- Трансфер (платно).
Инфраструктура : Расположен очень удобно, что позволяет быстро добраться не только до пляжа, но и до популярных объектов инфраструктуры: центра развлечений, аквапарка, набережной, летних кафе и ресторанов, магазинов и рынков, банкоматов, аптек, конечной остановки маршрутного, туристических павильонов с предложениями экскурсий. Внимание! Подселением в номера не занимаемся!
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда |
1 местный номер. Сплит система+ раковина. Удобства на 1 этаже в отдельно стоящем здании. Цена 1 человека. |
3-х, 4-х м. номера. ТВ*, К* (сплит система). Удобства на 1 этаже в отдельно стоящем здании. Цена 1 человека. |
3-х, м. номера. Удобства на этаже. ТВ*, К*. Цена 1 человека. |
Двухкомнатный Люкс с кухней. Размещение до 5 человек. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
| Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | |||
| 05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 20.800 руб. | 19.200 руб. | 20.200 руб. | 26.800 руб. |
| 14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 16.300 руб. | 15.700 руб. | 16.100 руб. | 26.800 руб. |
| 14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 20.800 руб. | 19.200 руб. | 20.200 руб. | 26.800 руб. |
| 18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 20.800 руб. | 19.200 руб. | 20.200 руб. | 26.800 руб. |
| 23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 21.700 руб. | 19.500 руб. | 22.700 руб. | 27.300 руб. |
| 27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 22.600 руб. | 20.300 руб. | 22.700 руб. | 28.600 руб. |
| 02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 23.500 руб. | 20.800 руб. | 22.700 руб. | 29.500 руб. |
| 25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 22.600 руб. | 20.300 руб. | 21.300 руб. | 28.900 руб. |
| 29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 21.400 руб. | 19.600 руб. | 20.600 руб. | 26.700 руб. |
| 03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 20.800 руб. | 19.200 руб. | 20.200 руб. | 26.700 руб. |
| 07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 20.800 руб. | 19.200 руб. | 20.200 руб. | 26.700 руб. |
| 12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 16.300 руб. | 15.700 руб. | 16.100 руб. | 18.900 руб. |
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице | Дата приезда | 2-х м. номера. С балконом. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
2-х м. номера. Без балкона. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
3-х м. номера. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
4-х, м. номер. Д*, Т*, ТВ*, Х*, К*. Цена 1 человека. |
| Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | Проживание + проезд. | |||
| 05.06. | 06.06.-15.06. | 16.06. | 27.000 руб. | 25.100 руб. | 22.000 руб. | 20.300 руб. |
| 14.06. | 15.06.-19.06. | 20.06. | 18.700 руб. | 18.100 руб. | 16.900 руб. | 16.100 руб. |
| 14.06. | 15.06.- 24.06. | 25.06. | 27.000 руб. | 25.100 руб. | 22.000 руб. | 20.300 руб. |
| 18.06. | 19.06.-28.06. | 29.06. | 27.000 руб. | 25.100 руб. | 22.000 руб. | 20.300 руб. |
| 23.06. | 24.06-.03.07. | 04.07. | 28.000 руб. | 25.900 руб. | 23.100 руб. | 21.100 руб. |
| 27.06. | 28.06.-07.07. | 08.07. | 30.500 руб. | 27.400 руб. | 25.300 руб. | 22.700 руб. |
| 02.07. | 03.07.-12.07. | 13.07. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 06.07. | 07.07.16.07. | 17.07. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 11.07. | 12.07.-21.07. | 22.07. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 15.07. | 16.07.-25.07. | 26.07. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 20.07. | 21.07.-30.07. | 31.07. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 24.07. | 25.07-03.08. | 04.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 29.07. | 30.07.-08.08. | 09.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 02.08. | 03.08.-12.08. | 13.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 07.08. | 08.08.-17.08. | 18.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 11.08. | 12.08-21.08. | 22.08. | 32.300 руб.. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 16.08. | 17.08.-26.08. | 27.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 20.08. | 21.08.-30.08. | 31.08. | 32.300 руб. | 28.500 руб. | 26.900 руб. | 23.900 руб. |
| 25.08. | 26.08.-04.09. | 05.09. | 30.500 руб. | 27.800 руб. | 25.300 руб. | 22.500 руб. |
| 29.08. | 30.08.-08.09. | 09.09. | 28.000 руб. | 25.900 руб. | 24.700 руб. | 21.100 руб. |
| 03.09. | 04.09.-13.09. | 14.09. | 27.000 руб. | 25.100 руб. | 22.000 руб. | 20.300 руб. |
| 07.09. | 08.09.-17.09. | 18.09. | 27.000 руб. | 25.100 руб. | 22.000 руб. | 20.300 руб. |
| 12.09. | 13.09.-17.09. | 18.09. | 18.700 руб. | 18.100 руб. | 16.900 руб. | 16.100 руб. |
Пляж : до галечного - 10-12 минут. До набережной - 10-12 минут.
В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги гида.
Дополнительный регистрационный сбор по прибытию.
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00.
Отъезд из Калуги в 10:00
Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер за дополнительную плату)
При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.
Детям до 16 лет на проезд скидка 200 руб.
Стоимость проезда на автобусе без проживания 12.700 руб. Стоимость проезда в одну сторону 70%. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда или только проезд.
К*- кондиционер
Д*- душ
Т*-Туалет
ТВ*- телевизор
Х*-холодильник
Представленные материалы носят информационный характер и не является публичной офертой.